Курсы валют НБУ, Украина
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 794.3231 |
| 031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1016.6688 |
| 826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1273.4016 |
| 974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0098 |
| 208 | DKK | 100 | Датська крона | 136.9235 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 799.0000 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1017.7662 |
| 352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.2529 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.4008 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 793.1470 |
| 428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1458.9538 |
| 440 | LTL | 100 | Литовський літ | 294.7655 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.4256 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 133.5476 |
| 985 | PLN | 100 | Польський злотий | 233.9692 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5794 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 630.7426 |
| 960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1218.2719 |
| 792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 439.0708 |
| 795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.3509 |
| 348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 34.5803 |
| 860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4284 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 39.9751 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 111.8793 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 847.3618 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.3882 |
| 392 | JPY | 1000 | Японська єна | 99.2652 |
| * для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами |