Курсы валют НБУ, Украина

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 1944.8024
764 THB 100 Бат 79.7799
933 BYN 10 Білоруський рубль 131.7692
975 BGN 100 Болгарський лев 1563.6577
410 KRW 1000 Вона 23.5449
344 HKD 100 Гонконгівський долар 335.4836
208 DKK 100 Данська крона 410.4583
840 USD 100 Долар США 2632.7494
978 EUR 100 Євро 3058.2017
818 EGP 100 Єгипетський фунт 147.7263
392 JPY 1000 Єна 238.7728
985 PLN 100 Злотий 705.2560
356 INR 1000 Індійська рупія 383.7430
364 IRR 1000 Іранський ріал 0.6186
124 CAD 100 Канадський долар 1980.3158
191 HRK 100 Куна 414.3568
484 MXN 100 Мексиканське песо 131.9231
498 MDL 100 Молдовський лей 156.0814
376 ILS 100 Новий ізраїльський шекель 722.0744
554 NZD 100 Новозеландський долар 1794.0876
578 NOK 100 Норвезька крона 322.6462
643 RUB 10 Російський рубль 4.1700
946 RON 100 Румунський лей 656.9290
360 IDR 10000 Рупія 18.5522
702 SGD 100 Сінгапурський долар 1931.4145
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 3707.8471
398 KZT 100 Теньге 7.7334
949 TRY 100 Турецька ліра 569.4975
348 HUF 1000 Форинт 93.5802
826 GBP 100 Фунт стерлінгів 3468.4106
203 CZK 100 Чеська крона 118.6407
752 SEK 100 Шведська крона 295.4699
756 CHF 100 Швейцарський франк 2651.0070
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 398.9878
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України
купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Новости Украины

 
Информация: Новости Украины | Курсы валют НБУ | Прайс-листы | Объявления | Погода в Украине
Для женщин: Кулинарные рецепты | Сонник - толкование снов | ГОРОСКОП
Торговые площадки: Мобильные телефоны | Цифровая техника | CD/DVD диски | Автопродажа | Недвижимость | Работа
Развлечения: Анекдоты | Девушки | Знаменитости | Интересности | Мобильные телефоны | Новости | Репортажи | Фотоприколы| Знакомства